2020年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛
外观
2020年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2020年澳洲网球公开赛 | |
冠军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
亚军 | 多米尼克·蒂姆 |
决赛比分 | 6–4、4–6、2–6、6–3、6–4 |
签表 | 128(16Q / 8WC) |
种子 | 32 |
2020年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛是2020年澳大利亚网球公开赛的其中一个比赛项目,该项目资格赛于1月14日至18日进行,主赛于1月20日至2月2日进行。
诺瓦克·乔科维奇是上届比赛该项目的冠军。他在该届比赛的决赛中击败多米尼克·蒂姆,成功卫冕[1]。
罗杰·费德勒在第三轮获胜后,成为历史上首位在澳网正赛上获得100场胜利的球员,同时他也成为历史上首位在两项网球四大满贯赛中获得100场胜利的球员(另外一项是温网)[2][3]。
种子球员
[编辑]- 1. 拉斐尔·拿度(八强)
- 2. 诺瓦克·乔科维奇(冠军)
- 3. 罗杰·费德勒(四强)
- 4. 丹尼尔·梅德韦杰夫(第四轮)
- 5. 多米尼克·蒂姆(亚军)
- 6. 斯特凡诺斯·齐齐帕斯(第三轮)
- 7. 亚历山大·兹韦列夫(四强)
- 8. 马泰奥·贝雷蒂尼(第二轮)
- 9. 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特(第三轮)
- 10. 加埃尔·蒙菲尔斯(第四轮)
- 11. 大卫·戈芬(第三轮)
- 12. 法比奥·福尼尼(第四轮)
- 13. 丹尼斯·沙波瓦洛夫(第一轮)
- 14. 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼(第四轮)
- 15. 斯坦·瓦林卡(八强)
- 16. 卡伦·哈查诺夫(第三轮)
- 17. 安德烈·鲁布列夫(第四轮)
- 18. 格里戈尔·季米特洛夫(第二轮)
- 19. 约翰·伊斯内尔(第三轮,退赛)
- 20. 费利克斯·奥热-阿利亚西姆(第一轮)
- 21. 伯诺瓦·帕尔雷(第二轮)
- 22. 吉多·佩拉(第三轮)
- 23. 尼克·基里奥斯(第四轮)
- 24. 杜尚·拉约维奇(第三轮)
- 25. 博尔纳·丘里奇(第一轮)
- 26. 尼科洛兹·巴西拉什威利(第二轮)
- 27. 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔(第三轮)
- 28. 若-威尔弗里德·特松加(第一轮,退赛)
- 29. 泰勒·哈利·弗里茨(第三轮)
- 30. 丹尼尔·埃文斯(第二轮)
- 31. 休伯特·胡尔卡奇(第二轮)
- 32. 米洛斯·拉奥历(八强)
点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 拉斐尔·拿度 | 63 | 64 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
5 | 多米尼克·蒂姆 | 77 | 77 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||
5 | 多米尼克·蒂姆 | 3 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 4 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
15 | 斯坦·瓦林卡 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 多米尼克·蒂姆 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
坦尼斯·桑德格伦 | 3 | 6 | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 2 | 2 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 61 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 米洛斯·拉奥历 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 77 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 拉斐尔·拿度 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
雨果·德里恩 | 2 | 3 | 0 | 1 | 拉斐尔·拿度 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
费德里科·德尔波尼斯 | 6 | 6 | 77 | 费德里科·德尔波尼斯 | 3 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
乔奥·索萨 | 3 | 4 | 63 | 1 | 拉斐尔·拿度 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 克里斯托弗·尤班克斯 | 61 | 3 | 6 | 0 | 27 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 彼得·高若尼兹克 | 77 | 6 | 4 | 6 | Q | 彼得·高若尼兹克 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | 约瑟夫·科瓦里克 | 4 | 6 | 1 | 62 | 27 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 6 | 3 | 6 | 77 | 1 | 拉斐尔·拿度 | 6 | 3 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||
23 | 尼克·基里奥斯 | 6 | 77 | 77 | 23 | 尼克·基里奥斯 | 3 | 6 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
洛伦佐·索内戈 | 2 | 63 | 61 | 23 | 尼克·基里奥斯 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
巴勃罗·奎瓦斯 | 1 | 3 | 3 | 吉尔·西蒙 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
吉尔·西蒙 | 6 | 6 | 6 | 23 | 尼克·基里奥斯 | 6 | 77 | 66 | 67 | 710 | |||||||||||||||||||||||
内山靖崇 | 4 | 1 | 2 | 16 | 卡伦·哈查诺夫 | 2 | 65 | 78 | 79 | 68 | |||||||||||||||||||||||
米凯尔·伊梅尔 | 6 | 6 | 6 | 米凯尔·伊梅尔 | 2 | 6 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Vilella Martínez | 6 | 4 | 64 | 3 | 16 | 卡伦·哈查诺夫 | 6 | 2 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||
16 | 卡伦·哈查诺夫 | 4 | 6 | 77 | 6 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 卢彦勋 | 1 | 4 | 2 | 10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 4 | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
伊沃·卡洛维奇 | 77 | 6 | 7 | 伊沃·卡洛维奇 | 6 | 68 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 瓦谢克·波斯皮西尔 | 64 | 4 | 5 | 10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·达克沃思 | 4 | 77 | 77 | 2 | 4 | Q | 厄内斯特·古尔比斯 | 62 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
阿尔亚·贝德尼 | 6 | 65 | 65 | 6 | 6 | 阿尔亚·贝德尼 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 厄内斯特·古尔比斯 | 7 | 4 | 77 | 6 | Q | 厄内斯特·古尔比斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 5 | 6 | 64 | 4 | 10 | 加埃尔·蒙菲尔斯 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 6 | 6 | 6 | 5 | 多米尼克·蒂姆 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 塔伦·格里科斯普 | 3 | 3 | 3 | 29 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 4 | 65 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 伊利亚·伊华舒卡 | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 | 凯文·安德森 | 6 | 77 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
凯文·安德森 | 6 | 2 | 4 | 6 | 710 | 29 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 2 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 阿莱克斯·博尔特 | 77 | 1 | 65 | 6 | 6 | 5 | 多米尼克·蒂姆 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿尔伯特·拉莫斯 | 61 | 6 | 77 | 1 | 4 | WC | 阿莱克斯·博尔特 | 2 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿德里安·曼纳里诺 | 3 | 5 | 2 | 5 | 多米尼克·蒂姆 | 6 | 5 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 多米尼克·蒂姆 | 6 | 7 | 6 |
第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
法兰西斯·蒂亚弗 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
多米尼克·克普费尔 | 3 | 4 | 5 | Q | 佩德罗·马丁内斯 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 佩德罗·马丁内斯 | 6 | 6 | 7 | 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 雨果·加斯顿 | 5 | 7 | 0 | 3 | 阿列克谢·波佩林 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
若姆·穆纳尔 | 7 | 5 | 6 | 6 | 若姆·穆纳尔 | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
阿列克谢·波佩林 | 65 | 6 | 6 | 0 | 阿列克谢·波佩林 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 若-威尔弗里德·特松加 | 77 | 2 | 1 | 0r | 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2 | 6 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | 约翰·伊斯内尔 | 65 | 77 | 79 | 77 | 15 | 斯坦·瓦林卡 | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
蒂亚戈·蒙泰罗 | 77 | 64 | 67 | 65 | 19 | 约翰·伊斯内尔 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 亚历山德罗·塔比洛 | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | Q | 亚历山德罗·塔比洛 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 丹尼尔·伊拉希·加兰 | 6 | 3 | 4 | 78 | 4 | 19 | 约翰·伊斯内尔 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 4 | 4 | 63 | 15 | 斯坦·瓦林卡 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
安德烈亚斯·塞皮 | 6 | 6 | 77 | 安德烈亚斯·塞皮 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
达米尔·德祖赫 | 5 | 77 | 4 | 4 | 15 | 斯坦·瓦林卡 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 斯坦·瓦林卡 | 7 | 64 | 6 | 6 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大卫·戈芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
热雷米·夏尔迪 | 4 | 3 | 1 | 11 | 大卫·戈芬 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
皮埃尔-于格·埃贝尔 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
卡梅隆·诺里 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 大卫·戈芬 | 6 | 63 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
杉田祐一 | 6 | 6 | 6 | 17 | 安德烈·鲁布列夫 | 2 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Benchetrit | 2 | 0 | 3 | 杉田祐一 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 克里斯托弗·奥康奈尔 | 3 | 6 | 4 | 65 | 17 | 安德烈·鲁布列夫 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
17 | 安德烈·鲁布列夫 | 6 | 0 | 6 | 77 | 17 | 安德烈·鲁布列夫 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
26 | 尼科洛兹·巴西拉什威利 | 65 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
权纯雨 | 77 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26 | 尼科洛兹·巴西拉什威利 | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
费尔南多·贝尔达斯科 | 7 | 6 | 6 | 费尔南多·贝尔达斯科 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 伊夫尼·多斯科伊 | 5 | 2 | 1 | 费尔南多·贝尔达斯科 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
卡斯珀·鲁德 | 3 | 66 | 6 | 6 | 66 | 7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
叶格尔·格拉西莫夫 | 6 | 78 | 1 | 4 | 710 | 叶格尔·格拉西莫夫 | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
马尔科·切基纳托 | 4 | 64 | 3 | 7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 77 | 6 |
下半区
[编辑]第5区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Harris | 3 | 1 | 3 | 8 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 67 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
坦尼斯·桑德格伦 | 6 | 6 | 7 | 坦尼斯·桑德格伦 | 79 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 马尔科·图卢杰利蒂 | 1 | 4 | 5 | 坦尼斯·桑德格伦 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
罗伯托·卡巴列罗·巴耶纳 | 4 | 2 | 2 | 萨姆·奎里 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
里查达斯·贝兰基斯 | 6 | 6 | 6 | 里查达斯·贝兰基斯 | 62 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
萨姆·奎里 | 6 | 6 | 6 | 萨姆·奎里 | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 博尔纳·丘里奇 | 3 | 4 | 4 | 坦尼斯·桑德格伦 | 77 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 吉多·佩拉 | 6 | 7 | 6 | 12 | 法比奥·福尼尼 | 65 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 约翰-派屈克·史密斯 | 3 | 5 | 4 | 22 | 吉多·佩拉 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Safwat | 710 | 61 | 4 | 65 | 格雷瓜尔·巴雷尔 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
格雷瓜尔·巴雷尔 | 68 | 77 | 6 | 77 | 22 | 吉多·佩拉 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
乔丹·汤普森 | 6 | 6 | 6 | 12 | 法比奥·福尼尼 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
亚历山大·巴伯里克 | 4 | 3 | 2 | 乔丹·汤普森 | 64 | 1 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
瑞利·奥普卡 | 6 | 77 | 4 | 3 | 65 | 12 | 法比奥·福尼尼 | 77 | 6 | 3 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||||
12 | 法比奥·福尼尼 | 3 | 63 | 6 | 6 | 710 |
第6区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 3 | 79 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
马尔顿·福索维斯 | 6 | 67 | 6 | 77 | 马尔顿·福索维斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
詹尼克·辛纳 | 77 | 6 | 6 | 詹尼克·辛纳 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 马克斯·普塞尔 | 62 | 2 | 4 | 马尔顿·福索维斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
莱昂纳多·梅耶尔 | 6 | 4 | 4 | 4 | 托米·保罗 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
托米·保罗 | 4 | 6 | 6 | 6 | 托米·保罗 | 6 | 78 | 3 | 63 | 710 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 4 | 66 | 6 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
18 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 4 | 6 | 6 | 6 | 马尔顿·福索维斯 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 休伯特·胡尔卡奇 | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 罗杰·费德勒 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 丹尼斯·诺瓦克 | 77 | 6 | 2 | 3 | 4 | 31 | 休伯特·胡尔卡奇 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
约翰·米尔蒙 | 77 | 6 | 1 | 7 | 约翰·米尔蒙 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
于戈·安贝尔 | 63 | 3 | 6 | 5 | 约翰·米尔蒙 | 6 | 62 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Q | 康坦·阿利斯 | 67 | 61 | 6 | 6 | 5 | 3 | 罗杰·费德勒 | 4 | 77 | 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||
菲利普·克拉伊诺维奇 | 79 | 77 | 3 | 4 | 7 | 菲利普·克拉伊诺维奇 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
斯蒂夫·约翰逊 | 3 | 2 | 2 | 3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | 6 |
第7区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Caruso | 0 | 2 | 3 | 6 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
菲利普·科尔施赖伯 | 7 | 6 | 6 | 菲利普·科尔施赖伯 | |||||||||||||||||||||||||||||
马科斯·吉隆 | 5 | 1 | 2 | 6 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·加林 | 6 | 6 | 6 | 32 | 米洛斯·拉奥历 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
斯蒂法诺·特拉瓦利亚 | 4 | 3 | 4 | 克里斯蒂安·加林 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L Giustino | 2 | 1 | 3 | 32 | 米洛斯·拉奥历 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 米洛斯·拉奥历 | 6 | 6 | 6 | 32 | 米洛斯·拉奥历 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 伯诺瓦·帕尔雷 | 6 | 3 | 6 | 62 | 6 | 马林·契利奇 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | 塞德里克-马塞尔·史特比 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0 | 21 | 伯诺瓦·帕尔雷 | 2 | 78 | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
马林·契利奇 | 6 | 6 | 6 | 马林·契利奇 | 6 | 66 | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
克朗坦·穆泰 | 3 | 2 | 4 | 马林·契利奇 | 63 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴勃罗·安杜哈尔 | 1 | 4 | 4 | 9 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 77 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 迈克尔·莫阿 | 6 | 6 | 6 | WC | 迈克尔·莫阿 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
费利西亚诺·洛佩斯 | 2 | 2 | 5 | 9 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 6 | 7 |
第8区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
洛依德·哈里斯 | 4 | 2 | 2 | 14 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
亚历杭德罗·达维多维奇 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 亚历杭德罗·达维多维奇 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 诺贝特·贡博斯 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
WC | 马克·波尔曼斯 | 6 | 6 | 4 | 68 | 6 | 24 | 杜尚·拉约维奇 | 2 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
米哈伊尔·库库什金 | 4 | 3 | 6 | 710 | 4 | WC | 马克·波尔曼斯 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
凯尔·埃德蒙 | 67 | 3 | 64 | 24 | 杜尚·拉约维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 杜尚·拉约维奇 | 79 | 6 | 77 | 14 | 迪亚哥·塞巴斯蒂安·施瓦兹曼 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 丹尼尔·埃文斯 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 麦肯齐·麦克唐纳 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 丹尼尔·埃文斯 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
西冈良仁 | 6 | 3 | 6 | 77 | 西冈良仁 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
拉斯洛·捷雷 | 4 | 6 | 2 | 61 | 西冈良仁 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 伊藤龙马 | 6 | 6 | 7 | 2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P Gunneswaran | 4 | 2 | 5 | WC | 伊藤龙马 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
杨-莱纳德·史卓夫 | 65 | 2 | 6 | 1 | 2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 诺瓦克·乔科维奇 | 77 | 6 | 2 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Zeitung, Süddeutsche. Djokovic zum achten Mal Australian-Open-Champion. Süddeutsche.de. 2020-02-02 [2020-02-02]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ Federer's 100: 10 Memorable Match Wins At The Australian Open. ATP Tour. 2020-01-24 [2020-01-28]. (原始内容存档于2020-01-28).
- ^ The Latest: Federer posts 100th match win at Australian Open. Associated Press. 2020-01-24 [2020-01-28]. (原始内容存档于2020-01-28).