生驹钢索线
生驹钢索线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 生駒鋼索線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | いこまこうさくせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Ikoma kōsaku sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本 奈良县生驹市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 缆索铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 鸟居前站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 生驹山上站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线代号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 2.0公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 3 m/s(9.8 ft/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 宝山寺线:单线并行 山上线:单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米(狭轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 宝山寺线:227 ‰ 山上线:333 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高高度 | 宝山寺线高低差:146米(479英尺) 山上线高低差:322米(1,056英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1918年8月29日(首段开通) 1929年3月27日(全线开通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 近畿日本铁道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 近畿日本铁道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生驹钢索线(日语:生駒鋼索線/いこまこうさくせん Ikoma kōsaku sen */?)是近畿日本铁道拥有的钢索铁路之一。路线连接奈良县生驹市的鸟居前站至生驹山上站,途经宝山寺站。钢索也称为生驹缆车(日语:生駒ケーブルカー)。
概要
[编辑]鸟居前站至宝山寺站之间的区间名为宝山寺线(日语:宝山寺線/ほうざんじせん),宝山寺站至生驹山上站之间的区间名为山上线(日语:山上線/さんじょうせん)。当中宝山寺线为日本首个营业用缆车[注 1]。宝山寺线连接宝山寺,山上线连接生驹山上的游乐地“生驹山上游园地”。
宝山寺线设有两条并排的单线轨道,在营运上分开运作。因此该两条线称为宝山寺1号线和宝山寺2号线。而山上线只有一条单线轨道,中途设有2个车站。通常只会运作宝山寺1号线和山上线,在正月等多客时期,宝山寺2号线也会同时运作。而宝山寺1号线进行检查时,宝山寺2号线会代为行走。通常宝山寺1号线会在逢星期四进行检查。
宝山寺线沿线建设了公寓,该处成为了大阪市和奈良市的睡城,而此路线也成为了少有通勤上学的缆索线[注 2]。宝山寺线中途设有通过住宅区的三座平交道,当中一座平交道(鸟居前3号平交道)可让私家车通过。另外,山上线设有两座行人专用平交道。
路线数据
[编辑]- 路线距离(营业距离):
- 宝山寺线:鸟居前站 - 宝山寺站之间 0.9公里
- 山上线:宝山寺站 - 生驹山上站之间 1.1公里
- 方式:
- 宝山寺线:单线2辆交替行走×2
- 山上线:单线2辆交替行走
- 轨距:宝山寺线、山上线都是1067毫米
- 车站数目:5个(包括起终点站)
- 双线区间:鸟居前站 - 宝山寺站之间(正确来说是两条单线并排。各单线上中间设有双线区间,以并排来说是四线区间)
- 最大坡度:宝山寺线227‰(约12°47′),山上线333‰(约18°25′)
- 高低差:宝山寺线146米,山上线322米
全线由大阪统括部(旧上本町营业局)管辖。
平交道
[编辑]- 宝山寺线
- 鸟居前1号平交道(第1种甲,行人专用)
- 鸟居前2号平交道(第1种甲,行人专用)
- 鸟居前3号平交道(第1种甲,另外大型车辆外可让车辆通行)
- 山上线
- 宝山寺1号平交道(第3种,行人专用)
- 霞丘1号平交道(第3种,行人专用)
运行形态
[编辑]宝山寺线
[编辑]宝山寺线主要服务生驹山山腰的居民,为通勤和生活路线。服务时段由早上6时时段至晚上11时时段。在除夕至元旦时会通宵运输。通常只使用宝山寺1号线。班次在早上繁忙时间每15分钟一班,日间至夜间每20分钟一班,深夜每30分钟一班。行驶所需时间为5分钟。在通宵运输和正月初诣时期会使用宝山寺2号线。在日本黄金周和暑假等繁忙时期每10分钟一班。
山上线
[编辑]只于日间(早上九时时段至下午6时时段)行走,每40分钟一班。乘车时间为7分钟。当儿童远足等团体客乘车时,会设有临时列车班次。另外,生驹山上游园地在晚间营业,该时段每20分钟一班。在日本黄金周和暑假等繁忙时期每10分钟一班。在1月1日(元旦)黎明至早上,会有参拜客前往生驹山观看初日之出,在早上五时半起开始频密运输。
通常只有普通班次,而上述提及当晚间延长服务时和临时列车的班次均为不停靠中途站的直行班次(在2006年度前,山上线设有定期直行班次)。
使用车辆
[编辑]所有车辆都是由近畿车辆制造,制动装置为西奥多·贝尔式,警笛使用电子笛。
宝山寺1号线、山上线的Ko11形、Ko15形,宝山寺2号线的Ko3形都是非空调车辆,Ko11形、Ko15形设有Linedelier设施。Ko3形安装了风扇。车辆编号中,双数车辆是一架行李车辆,连接客车,行李车辆靠近山上一方。
-
山上线“Do Re Mi”
-
山上线“糖果”
-
宝山寺1号线“Buru”
-
宝山寺1号线“Mike”
-
过往的Ko1形(宝山寺1号线)
-
在生驹山麓公园保存的Ko1
-
宝山寺2号线“梦生驹3”
-
宝山寺2号线“梦生驹4”
-
爱称为“铃兰”的车辆回到宝山寺2号线3(2013年8月)
-
爱称为“白桦”的车辆回到宝山寺2号线4(2013年8月)
历史
[编辑]宝山寺线是原本近铁的前身大阪电气轨道系列公司生驹钢索铁道。当时为了方便参拜客前往宝山寺而建设宝山寺线,为了方便游人前往生驹山上游乐场而建设山上线。当初为大阪电气轨道的路线。另外,在大阪电气轨道启用后出现资金困难的情况,因此宝山寺向公司提供了赛銭以通行融资。
- 1918年(大正7年)8月29日:生驹钢索铁道鸟居前站至宝山寺站之间开通。
- 1922年(大正11年)1月25日:大阪电气轨道与生驹钢索铁道合并。
- 1926年(昭和元年)12月30日:宝山寺2号线开业,鸟居前站至宝山寺站之间双线化。
- 1929年(昭和4年)3月27日:山上线 宝山寺站至生驹山上站之间开通[4]。
- 1944年(昭和19年)
- 2月11日:山上线因成为不要不急线而暂停服务。
- 7月:宝山寺2号线暂停服务(撤走设备),宝山寺线单线化。
- 1945年(昭和20年)8月1日:山上线重开。
- 1953年(昭和28年)4月1日:宝山寺2号线重开(宝山寺线再次双线化)。
- 2000年(平成12年)
- 3月1日:宝山寺线收入新车辆Buru、Mike。
- 3月6日 - 3月17日:山上线因进行车辆更换工程而暂停服务。
- 3月18日:山上线新车辆Do Re Mi、糖果开始服。2区普通车费中,成人单程由540日圆减至350日圆,1区普通车费继续280日圆。同时不再售卖普通券、回数券和团体券,以及经生驹站的连络车票(连络定期票继续发售)。
- 2020年(令和2年)4月29日 - 5月6日:因应2019冠状病毒病日本疫情,山上线整日暂停服务[5]。
- 2021年
- 3月1日:2区普通车费中,成人单程费用由370日圆升至500日圆[6]。
- 9月28日:此线与生驹山上游园地飞行塔共用认定为土木学会选奖土木遗产[7][8]。
车站列表
[编辑]宝山寺线
[编辑]车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 营业距离 | 接续路线 |
---|---|---|---|---|---|
Y17 | 鸟居前 | 鸟居前 | Toriimae | 0.0 | 近畿日本铁道: 奈良线 (A17)、 京阪奈线 (C27)、 生驹线 (G17)…生驹站 |
Y18 | 宝山寺 | 宝山寺 | Hozanji | 0.9 | 近畿日本铁道: 生驹钢索线(山上线) |
山上线
[编辑]- 营业距离从宝山寺线起加算。
- 图例…●:停车、|:通过
- 普通列车停靠各站因而省略。
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 直行 | 接续路线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y18 | 宝山寺 | 宝山寺 | Hozanji | - | 0.9 | ● | 近畿日本铁道: 生驹钢索线(宝山寺线) |
Y19 | 梅屋敷 | 梅屋敷 | Umeyashiki | 0.3 | 1.2 | | | |
Y20 | 霞丘 | 霞ヶ丘 | Kasumigaoka | 0.4 | 1.6 | | | |
Y21 | 生驹山上 | 生驹山上 | Ikomasanjo | 0.4 | 2.0 | ● |
- 梅屋敷站、霞丘站出入口只连接行人专用的生驹登山道。车辆不可进入该登山道。另外,许可四轮驱动车辆可以在附近行走。
车费、车票
[编辑]以下为成人单程普通车费列表(2021年3月1日修正。单位:日圆)[6]。
鸟居前站 | ||||
---|---|---|---|---|
290 | 宝山寺站 | |||
500 | 290 | 梅屋敷站 | ||
500 | 290 | 290 | 霞丘站 | |
500 | 290 | 290 | 290 | 生驹山上站 |
- 钢索线使用特殊车费。以使区间制车费,只使用宝山寺线或山上线乘车为1区290日圆,使用宝山寺线和山上线为2区500日圆[9]。
- 国土交通省(近畿运输局)的上限车费为1区290日圆,2区560日圆[10]。2区原本的车费为370日圆[11],在2021年3月1日加价至500日圆[6]。
- 可于宝山寺站中途下车。
- 生驹站至鸟居前站之间需要闸外转乘,但是没有发售联络车票(普通票、回数票)(在2000年3月17日结束售卖)[12][13]。但是联络定期票继续售卖。而企划车票(只限使用区间包括此线的车票)、股东特惠票也可使用此线。
- 车票不是磁式车票。各车站内没有自动闸机。
- 从前的自动售票机可使用珍珠卡(在2008年不再发售),现时不可使用。而可于其他近铁线上使用的Surutto KANSAI对应卡(2018年废止)和J Through Card(2009年废止)也不可于此线上使用,直至其车票终止使用为止。
- 过去曾经发卖的关西周游卡(日语:スルッとKANSAI 3Day・2Dayチケット)(2016年结束发售)可使用此线,只需出示该卡便可使用。
注脚
[编辑]注释
[编辑]- ^ 关于私家用缆车,日本首个缆车位于西本愿寺别邸的二乐庄[1][2]。
- ^ 鸟居前站的乘车人次为180,661名,当中定期客为62,370名。宝山寺站的乘车人次为119,628名,当中定期客为71,850名[3]
参考资料
[编辑]- ^ 白土贞夫. 絵葉書に描かれた鉄道―ステーション(5). RAIL FAN (铁道友の会). 2002年9月号, 49 (9): 17 (日语).
- ^ 影響残した幻の建物 阪神間モダニズムの記憶(2). 日本经济新闻 (日本经济新闻社). 2014-12-10 [2016-02-23]. (原始内容存档于2021-10-26) (日语).
- ^ 奈良县统计年鉴(平成28年) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ “地方铁道运输开始”《官报》1929年4月10日(国立国会图书馆数码化资料)
- ^ 生駒ケーブル山上線の運休について (PDF). 近畿日本铁道. 2020-04-27 [2020-05-03]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-03) (日语).
- ^ 6.0 6.1 6.2 生駒鋼索線一部区間の普通旅客運賃の改定(届出)について (PDF) (新闻稿). 近畿日本铁道. 2021-01-29 [2021-01-30]. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-11) (日语).
- ^ 令和三年度土木学会選奨土木遺産が決まりました. 土木学会. 2021-09-28 [2021-09-28]. (原始内容存档于2021-10-27).
- ^ 令和三年度 土木学会選奨土木遺産 一覧. 土木学会. 2021-09-28 [2021-09-28]. (原始内容存档于2021-10-27) (日语).
- ^ 近铁旅客営业规则 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语) 第64条第2项
- ^ 铁轨道运赁の改定申请についてPDF(日语) - 近畿日本铁道,2019年7月2日
- ^ 铁轨道运赁の认可および运赁・料金の改定についてPDF(日语) - 近畿日本铁道,2019年9月5日
- ^ 近铁旅客営业规则 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语) 第18条之2
- ^ 铁道线と生驹钢索线をまたがる运赁を検索する场合 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语) - 近畿日本铁道