岩下大辉
外观
岩下大辉 | |||
---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号46 | |||
投手 | |||
出生: 日本石川县凤珠郡能登町 | 1996年10月2日|||
| |||
首秀 | |||
2018年7月24日,代表千叶罗德海洋 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 23-21 | ||
中继-救援 | 14-0 | ||
三振-四死 | 289-163 | ||
防御率 | 3.89 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 岩下 大輝 |
假名 | いわした だいき |
平文式罗马字 | Iwashita Daiki |
岩下大辉(日语:岩下 大輝/いわした だいき Iwashita Daiki,1996年10月2日—)是一名出身于日本石川县凤珠郡能登町的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 罗德 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .250 | 117 | 25.2 | 28 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 1.60 |
2019 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | 406 | 96.1 | 80 | 14 | 47 | 1 | 2 | 74 | 2 | 0 | 44 | 39 | 3.64 | 1.36 | |
2020 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 393 | 90.0 | 98 | 11 | 35 | 1 | 3 | 74 | 4 | 1 | 44 | 42 | 4.20 | 1.48 | |
2021 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | .500 | 514 | 120.0 | 110 | 14 | 46 | 1 | 2 | 87 | 7 | 0 | 59 | 59 | 4.43 | 1.30 | |
2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 61 | 16.1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 0.86 | |
2023 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 130 | 30.2 | 25 | 2 | 14 | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 11 | 10 | 2.93 | 1.27 | |
通算:6年 | 120 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 14 | .523 | 1621 | 379.0 | 347 | 42 | 163 | 7 | 9 | 289 | 18 | 1 | 173 | 164 | 3.89 | 1.35 |
- 2022年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||||||
2018 | 罗德 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2019 | 21 | 11 | 18 | 1 | 2 | .967 | |||||
2020 | 17 | 3 | 15 | 1 | 1 | .947 | |||||
2021 | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | .917 | |||||
2022 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2023 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 120 | 19 | 55 | 3 | 4 | .961 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 46 (2015年-)
参考资料
[编辑]- ^ ロッテ ドラ3岩下と合意「日本を代表する選手に」. 体育日本. 2014-11-19 [2019-10-02]. (原始内容存档于2016-03-04) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 岩下大辉 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 岩下大辉的X(前Twitter)帐户