日根野站
外观
日根野站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日根野 – ひねの – Hineno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府泉佐野市日根野4035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°23′27″N 135°19′52″E / 34.39083°N 135.33111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2台4线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ヒネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1930年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日8,512人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日根野站(日语:日根野駅/ひねのえき Hineno eki */?)是一个位于日本大阪府泉佐野市日根野,属于西日本旅客铁道(JR西日本)的铁路车站[1]。该车站于1931年正式开业,1944年国有化。1980年代日本国铁分割私营化后,由JR西日本公司管理[2]。
车站结构
[编辑]岛式月台2面4线(有效长度为9节),并设有待避设备的地面车站,并设跨站式站房。车站近和歌山一侧有部分位于弯道上。
本站属于阪和线,也是关西机场线的起点,两条线路于本站分歧,是前往关西机场的玄关口。其中关空快速与纪州路快速于本站进行分离作业,常发生前往关西机场的旅客误乘纪州路快速的事件。因此到达本站之前,车上自动广播会使用中文、韩文等4国语言,提醒旅客搭乘前往关西机场(关空快速)的车厢[3]。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1、2 | 阪和线 | 下行 | 和泉砂川、和歌山方向 | 一部分停靠3号月台 |
关西机场线 | 关西机场方向 | |||
3、4 | 阪和线 | 上行 | 凤、天王寺、大阪方向 | 一部分停靠1、2号月台 |
使用情况
[编辑]由于此站在繁忙时段是一部分快速的始发站,也有通勤特急停靠此站,故此和歌山县北部(纪之川市、岩出市等)有不少通勤使用者使用车站周边的停车场泊车转乘。
根据大阪府统计年鉴[4],1日平均上车人次如下表。
年度 | 1日平均 上车人次 |
---|---|
1997年 | 5,858 |
1998年 | 5,995 |
1999年 | 6,012 |
2000年 | 6,295 |
2001年 | 6,684 |
2002年 | 6,809 |
2003年 | 6,994 |
2004年 | 7,112 |
2005年 | 7,144 |
2006年 | 7,356 |
2007年 | 7,506 |
2008年 | 7,687 |
2009年 | 7,669 |
2010年 | 7,803 |
2011年 | 7,865 |
2012年 | 7,942 |
2013年 | 8,138 |
2014年 | 8,093 |
2015年 | 8,446 |
2016年 | 8,512 |
2017年 | 8,630 |
2018年 | 8,792 |
2019年 | 8,816 |
相邻车站
[编辑]- 西日本旅客铁道
- 阪和线
- 特急“黑潮”一部分停靠站
- 关西机场线
- 特急“遥”一部分停靠站
参考资料
[编辑]参考文献
[编辑]- 曽根悟(监修). 朝日新闻出版分册百科编集部(编集) , 编. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・JR. 周刊朝日百科. 42号 阪和线・和歌山线・桜井线・湖西线・関西空港线. 朝日新闻出版. 2010-05-16.
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 日根野站|车站资讯:JR出门网 - 西日本旅客铁道