中村稔弥
外观
中村稔弥 | |||
---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号48 | |||
投手 | |||
出生: 日本长崎县佐世保市 | 1996年7月8日|||
| |||
首秀 | |||
2019年6月17日,代表千叶罗德海洋 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 6-9 | ||
中继-救援 | 0-0 | ||
三振-四坏 | 117-72 | ||
防御率 | 4.20 | ||
球队 | |||
中村稔弥(日语:中村 稔弥/なかむら としや Nakamura Toshiya,1996年7月8日—)是日本长崎县佐世保市出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 罗德 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 103 | 25.0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4.32 | 1.24 |
2020 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 278 | 64.0 | 61 | 11 | 31 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 41 | 34 | 4.78 | 1.44 | |
2021 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 172 | 38.0 | 40 | 3 | 18 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 19 | 13 | 3.08 | 1.53 | |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 64 | 12.1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8.03 | 2.11 | |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 99 | 23.1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.31 | 1.20 | |
通算:5年 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | .400 | 716 | 162.2 | 163 | 16 | 72 | 3 | 4 | 117 | 12 | 4 | 89 | 76 | 4.20 | 1.44 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||||||
2019 | 罗德 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2020 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2023 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 67 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 48(2019年 - )
参考资料
[编辑]- ^ “ロッテ5位中村稔弥が契约、チームも侍でもエースに (页面存档备份,存于互联网档案馆),日刊体育,20181130
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 中村稔弥 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)