中村稔彌
外觀
中村稔彌 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背號48 | |||
投手 | |||
出生: 日本長崎縣佐世保市 | 1996年7月8日|||
| |||
首秀 | |||
2019年6月17日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 6-9 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四壞 | 117-72 | ||
防禦率 | 4.20 | ||
球隊 | |||
中村稔彌(日語:中村 稔弥/なかむら としや Nakamura Toshiya,1996年7月8日—)是日本長崎縣佐世保市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 羅德 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 103 | 25.0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4.32 | 1.24 |
2020 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 278 | 64.0 | 61 | 11 | 31 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 41 | 34 | 4.78 | 1.44 | |
2021 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 172 | 38.0 | 40 | 3 | 18 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 19 | 13 | 3.08 | 1.53 | |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 64 | 12.1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8.03 | 2.11 | |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 99 | 23.1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.31 | 1.20 | |
通算:5年 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | .400 | 716 | 162.2 | 163 | 16 | 72 | 3 | 4 | 117 | 12 | 4 | 89 | 76 | 4.20 | 1.44 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||||||
2019 | 羅德 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2020 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2023 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 67 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
[編輯]- 48(2019年 - )
參考資料
[編輯]- ^ 「ロッテ5位中村稔彌が契約、チームも侍でもエースに (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),日刊體育,20181130
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 中村稔彌 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)