种市笃晖
外观
种市笃晖 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号16 | ||||||||||||||||
投手 | ||||||||||||||||
出生: 日本青森县三泽市 | 1998年9月7日||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
首秀 | ||||||||||||||||
2018年8月12日,代表千叶罗德海洋 | ||||||||||||||||
生涯成绩 (2023年球季止) | ||||||||||||||||
胜投-败投 | 21-15 | |||||||||||||||
中继-救援 | 2-0 | |||||||||||||||
三振-四死 | 363-128 | |||||||||||||||
防御率 | 3.72 | |||||||||||||||
球队 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
奖牌
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 種市 篤暉 |
假名 | たねいち あつき |
平文式罗马字 | Taneichi Atsuki |
种市笃晖(日语:種市 篤暉/たねいち あつき Taneichi Atsuki,1998年9月7日—)是一名出身于日本青森县三泽市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 罗德 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 169 | 38.1 | 42 | 5 | 13 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 28 | 26 | 6.10 | 1.43 |
2019 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | .800 | 506 | 116.2 | 114 | 11 | 51 | 1 | 2 | 135 | 5 | 0 | 47 | 42 | 3.24 | 1.41 | |
2020 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 198 | 46.2 | 43 | 7 | 15 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3.47 | 1.24 | |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | |
2023 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 571 | 136.2 | 124 | 12 | 45 | 1 | 7 | 157 | 3 | 0 | 56 | 52 | 3.42 | 1.24 | |
通算:5年 | 64 | 55 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0 | 2 | .583 | 1460 | 341.1 | 328 | 36 | 128 | 2 | 15 | 363 | 13 | 0 | 152 | 141 | 3.72 | 1.34 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2018 | 罗德 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 26 | 1 | 11 | 1 | 1 | .923 | |
2020 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2023 | 23 | 9 | 17 | 1 | 0 | .963 | |
通算 | 67 | 15 | 38 | 2 | 2 | .964 |
- 2023年度球季结束时
荣誉
[编辑]- 2018年U-23世界杯棒球赛胜率王
背号
[编辑]- 63(2017年-2019年)
- 16(2020年-)
参考资料
[编辑]- ^ ロッテ種市2320万円増「想像より上」背番16に. 日刊体育. 2019-12-11 [2020-01-17]. (原始内容存档于2019-12-27) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 种市笃晖 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)