種市篤暉
外觀
種市篤暉 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背號16 | ||||||||||||||||
投手 | ||||||||||||||||
出生: 日本青森縣三澤市 | 1998年9月7日||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
首秀 | ||||||||||||||||
2018年8月12日,代表千葉羅德海洋 | ||||||||||||||||
生涯成績 (2023年球季止) | ||||||||||||||||
勝投-敗投 | 21-15 | |||||||||||||||
中繼-救援 | 2-0 | |||||||||||||||
三振-四死 | 363-128 | |||||||||||||||
防禦率 | 3.72 | |||||||||||||||
球隊 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
獎牌
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 種市 篤暉 |
假名 | たねいち あつき |
平文式羅馬字 | Taneichi Atsuki |
種市篤暉(日語:種市 篤暉/たねいち あつき Taneichi Atsuki,1998年9月7日—)是一名出身於日本青森縣三澤市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 羅德 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 169 | 38.1 | 42 | 5 | 13 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 28 | 26 | 6.10 | 1.43 |
2019 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | .800 | 506 | 116.2 | 114 | 11 | 51 | 1 | 2 | 135 | 5 | 0 | 47 | 42 | 3.24 | 1.41 | |
2020 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 198 | 46.2 | 43 | 7 | 15 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3.47 | 1.24 | |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | |
2023 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 571 | 136.2 | 124 | 12 | 45 | 1 | 7 | 157 | 3 | 0 | 56 | 52 | 3.42 | 1.24 | |
通算:5年 | 64 | 55 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 0 | 2 | .583 | 1460 | 341.1 | 328 | 36 | 128 | 2 | 15 | 363 | 13 | 0 | 152 | 141 | 3.72 | 1.34 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 羅德 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 26 | 1 | 11 | 1 | 1 | .923 | |
2020 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2023 | 23 | 9 | 17 | 1 | 0 | .963 | |
通算 | 67 | 15 | 38 | 2 | 2 | .964 |
- 2023年度球季結束時
榮譽
[編輯]- 2018年U-23世界盃棒球賽勝率王
背號
[編輯]- 63(2017年-2019年)
- 16(2020年-)
參考資料
[編輯]- ^ ロッテ種市2320万円増「想像より上」背番16に. 日刊體育. 2019-12-11 [2020-01-17]. (原始內容存檔於2019-12-27) (日語).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 種市篤暉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)