西村天裕
外观
西村天裕 | |||
---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号40 | |||
投手 | |||
出生: 日本和歌山县和歌山市 | 1993年5月6日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月30日,代表北海道日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 7-2 | ||
中继-救援 | 26-1 | ||
三振-四死 | 207-84 | ||
防御率 | 3.38 | ||
球队 | |||
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 西村 天裕 |
假名 | にしむら たかひろ |
平文式罗马字 | Nishimura Takahiro |
西村天裕(日语:西村 天裕/にしむら たかひろ Nishimura Takahiro,1993年5月6日—)是一名出身于日本和歌山县和歌山市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本火腿 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | .500 | 102 | 23.0 | 21 | 1 | 12 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.52 | 1.43 |
2019 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 196 | 44.2 | 40 | 6 | 20 | 0 | 3 | 55 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3.83 | 1.34 | |
2020 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 115 | 25.2 | 23 | 4 | 14 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 1.44 | |
2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 139 | 31.0 | 33 | 2 | 12 | 2 | 3 | 32 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3.48 | 1.45 | |
2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 94 | 21.2 | 22 | 4 | 10 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4.98 | 1.48 | |
2023 | 罗德 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 174 | 43.1 | 28 | 2 | 16 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1.25 | 1.02 |
通算:6年 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 26 | .778 | 820 | 189.1 | 167 | 19 | 84 | 6 | 12 | 207 | 8 | 1 | 83 | 71 | 3.38 | 1.33 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2018 | 日本火腿 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 罗德 | 44 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
通算 | 166 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 35(2018年 - 2023年3月6日)
- 40(2023年3月7日 - )
参考资料
[编辑]- ^ ロッテ・西村天裕、プロ5年间の通算夺三振率10.23“今はアウトの取り方にこだわっています” (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,BASEBALL KING,20230307
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 西村天裕(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)