西村天裕
外觀
西村天裕 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背號40 | |||
投手 | |||
出生: 日本和歌山縣和歌山市 | 1993年5月6日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月30日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 7-2 | ||
中繼-救援 | 26-1 | ||
三振-四死 | 207-84 | ||
防禦率 | 3.38 | ||
球隊 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 西村 天裕 |
假名 | にしむら たかひろ |
平文式羅馬字 | Nishimura Takahiro |
西村天裕(日語:西村 天裕/にしむら たかひろ Nishimura Takahiro,1993年5月6日—)是一名出身於日本和歌山縣和歌山市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 日本火腿 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | .500 | 102 | 23.0 | 21 | 1 | 12 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.52 | 1.43 |
2019 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 196 | 44.2 | 40 | 6 | 20 | 0 | 3 | 55 | 3 | 0 | 22 | 19 | 3.83 | 1.34 | |
2020 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 115 | 25.2 | 23 | 4 | 14 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 1.44 | |
2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 139 | 31.0 | 33 | 2 | 12 | 2 | 3 | 32 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3.48 | 1.45 | |
2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 94 | 21.2 | 22 | 4 | 10 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4.98 | 1.48 | |
2023 | 羅德 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 174 | 43.1 | 28 | 2 | 16 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1.25 | 1.02 |
通算:6年 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 26 | .778 | 820 | 189.1 | 167 | 19 | 84 | 6 | 12 | 207 | 8 | 1 | 83 | 71 | 3.38 | 1.33 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 日本火腿 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 羅德 | 44 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
通算 | 166 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
[編輯]- 35(2018年 - 2023年3月6日)
- 40(2023年3月7日 - )
參考資料
[編輯]- ^ ロッテ・西村天裕、プロ5年間の通算奪三振率10.23「今はアウトの取り方にこだわっています」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) ,BASEBALL KING,20230307
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 西村天裕(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)